物件番号 | Bt363 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,350万円 | |||||||||||||||
物件名 | 須磨区関守町3丁目土地 | 坪単価 | 44.95万円 | |||||||||||||||
住所1 | 神戸市須磨区関守町3丁目 | バス停最寄施設 | ||||||||||||||||
交通 | 須磨駅 徒歩6分 山陽須磨駅 徒歩5分 |
私道面積 | - | |||||||||||||||
土地面積 | 99.27m2 | 接道 | 南西 3.5m(幅員) 公道 南東 2.7m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:西須磨小学校 中学校区:鷹取中学校 |
借地料 | - | |||||||||||||||
特色 | 角地、建築条件なし、日当り良好です | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
Webコメント | 建築条件なし、お好みのハウスメーカーで建築いただけます。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |